我校适应社会的开展需求,培养多标的目的人才,为社会培养了一大批高本质就业人员。学校是一所经重庆市政府教育部门批准建立的一所全日制普通高等专科学校,学校如今一共有9个二级学院,设置创办了25个专业。学校各个专业的录取分数主要是以学校公布的专业分数为主。
学校设有临床医学(中医)、护理、药学、医学技术、公共卫生、康复治疗、安康办理、药品制造和食品药品办理10大类29个专业。
录取分数
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业均匀分 | 专业最高分 |
中药制药技术 | 文科 | 专科 | 411 | 472 |
药物制剂技术 | 文科 | 专科 | 423 | 473 |
医疗保险实务 | 文科 | 专科 | 416 | 458 |
医药营销 | 文科 | 专科 | 410 | 472 |
中药 | 文科 | 专科 | 411 | 476 |
康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 419 | 476 |
医疗美容技术 | 文科 | 专科 | 415 | 456 |
卫生信息办理 | 文科 | 专科 | 409 | 474 |
公共卫生办理 | 文科 | 专科 | 399 | 446 |
医学文秘 | 文科 | 专科 | 410 | 474 |
中药制药技术 | 理科 | 专科 | 357 | 444 |
药物制剂技术 | 理科 | 专科 | 372 | 454 |
药品质量检测技术 | 理科 | 专科 | 349 | 435 |
医疗保险实务 | 理科 | 专科 | 374 | 439 |
医药营销 | 理科 | 专科 | 362 | 448 |
中药 | 理科 | 专科 | 354 | 468 |
眼视光技术 | 理科 | 专科 | 383 | 470 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 369 | 469 |
口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 383 | 458 |
医疗美容技术 | 理科 | 专科 | 369 | 471 |
医疗仪器维修技术 | 理科 | 专科 | 346 | 463 |
制药设备办理与维护 | 理科 | 专科 | 395 | 453 |
卫生信息办理 | 理科 | 专科 | 376 | 456 |
公共卫生办理 | 理科 | 专科 | 370 | 468 |
医学文秘 | 理科 | 专科 | 383 | 439 |
符合毕业条件的学生,颁布国家承认学历、经教育部电子注册的重庆三峡医药高等专科学校全日制普通专科毕业证书。
近年来,学生参加国家级、市级职业技能大赛屡次获奖,毕业生就业率保持在98%以上,专业就业对口率90%以上。