重庆医科大学检验医学院(前身为重庆医科大学医学检验系,2011年5月经批准更为现名)成立于1983年,是原国家教委1983年批准设置的首批本科点之一。1986年、1990年获全国高校首批临床检验诊断学专业硕士、博士学位受权点,1995年批准为博士后活动站,2001年开端招收本-硕连读临床医学(医学检验标的目的)七年制学生。1992年、1999年成为四川省、直辖后的重庆市首批重点学科;重庆医科大学2019年的招生录取分数线请参照2016年的招生录取分数线,详细分数线请以重庆医科大学官网公布为准。
年份 | 科类 | 批次 | 志愿类型 | 备注 | 方案数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
2016 | 文史类 | 本科第一批 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 110 | 110 | 613.2371111 | 572.1951121 |
2015 | 文史类 | 本科第一批 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 150 | 150 | 641.2511101 | 609.2501101 |
2014 | 文史类 | 本科第一批 | 平行志愿 | 重庆医科大学 | 95 | 98 | 625.2401071 | 590.2171041 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 395 | 390 | 569.2051121 | 516.1601101 |
2016 | 文史类 | 本科第二批 | 征集志愿 | 重庆医科大学 | 0 | 10 | 525.1691061 | 516.1831031 |
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 340 | 327 | 583.2071171 | 540.2051061 |
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 2志愿 | 重庆医科大学 | 0 | 4 | 550.2211081 | 531.2031081 |
2014 | 文史类 | 本科第二批 | 初次征集 | 重庆医科大学 | 0 | 9 | 560.2131071 | 543.2261101 |
2014 | 文史类 | 高职(专科)一阶段 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 150 | 214 | 342 | 303 |
2016 | 理工类 | 贫困定向本科(国家专项) | 1志愿 | 重庆医科大学 | 135 | 135 | 634 | 591 |
2016 | 理工类 | 本科提早批 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 100 | 100 | 608 | 545 |
2016 | 理工类 | 市属本科一批高校农村专项 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 40 | 40 | 628 | 566 |
2015 | 理工类 | 提早批本科 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 100 | 100 | 624 | 563 |
2015 | 理工类 | 贫困专项本科 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 100 | 100 | 651 | 625 |
2015 | 理工类 | 农村学生专项方案 | 1志愿 | 重庆医科大学 | 30 | 30 | 631 | 606 |
1.学校按“公平合作、公正选拔、公开程序,德智体美全面考核,综合评价,择优录取”的原则录取考生。
2. 实行按次志愿的省(市、区),按志愿优先的原则,从高分到低分录取第一志愿的上线考生,若第一志愿生源不足,则录取非第一志愿上线考生,直至方案完成;实行平行志愿的省(市、区),按“分数优先、遵循志愿”的原则停止投档,学校从高分到低分录取考生,若录取不满额,则再次征集志愿(内蒙古自治区实行专业志愿清)。我校在江苏省录取对考生学业程度测试的等级要求是:B+B(选测科目)4C(必测科目)1合格(技术科目),进档后排序规则是:“先分数后等级”。
检验医学院有教授22人,博士生导师11人,45岁以下中青年教师全部具有博士或硕士学位(85%为博士)。本学科现有国务院学位委员会学科评议组成员1名,全国高等医学教育学会医学检验研究会理事长1名,重庆市巴渝学者1名,重庆市首批学术技术带头人4名、重庆市首批学术技术带头人后备人选5名,重庆市分析测试学会理事长1名,国务院政府特殊津贴专家4名。