按照《中华人民共和国高等教育法》和教育部的有关规定,为更好地贯彻施行阳光工程,实现依法治招,包管我校招生工作顺利停止,特制定本章程。重庆市322重点人才工程第一层次人选1人、第二层次人选1人;教育部优秀青年教师帮助方案1人,重庆市高校优秀中青年骨干教师人5人,重庆市高校优秀中青年骨干教师帮助方案9人。
在重庆招生方案 | |||||||||
专业名称 | 方案类型 | 层次 | 科类 | 方案数 | 专业名称 | 方案类型 | 层次 | 科类 | 方案数 |
中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 | 生物医学工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 10 | 生物信息学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 260 | 针灸按摩学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
中医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 | 口腔医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 | 精神医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
儿科学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 | 中西医临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
针灸按摩学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 | 临床药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 80 | 儿科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
公共事业办理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 | 麻醉学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
康复治疗学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 | 医学影像技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
中药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 | 药学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
根底医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | 公共事业办理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
临床医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 360 | 英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
食品卫生与营养学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 | 口腔医学技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
医学信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 | 药物制剂 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
医学检验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 | 医学影像学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 110 |
护理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 243 | 法医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 22 |
预防医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 | 卫生检验与检疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
信息办理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 | 应用统计学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
医学实验技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 | 中医学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
1.投向各省的临床医学(“5+3”一体化)招生方案为意向性方案,学校将按照生源实际情况停止部分调整。
2.按照教育部相关政策,我校预留本科招生方案20名,主要用于调节生源地线上生源不服衡问题。
3.重庆医科大学英语专业只招收英语语种考生,其它专业不限外语应试语种,但重生入学后,外语教学为英语;我校所有专业男女生比例不限(法医学专业主要就业标的目的为公检法机构,相关性别要求请参考公招条件)。
药学院注重师资队伍的建立工作。现有教职工75人,其中专职教师70人;教师中,教授20人,副教授、副研究员、副主任药师29人,具有高级职称占70%;具有博士学位41人,硕士学位20人,具有研究生学历占87%;博士生导师7人,硕士生导师36人。拥有重庆市药学会理事长、副理事长、秘书长、重庆市执业药师协会副理事长、重庆市药理学会副理事长各1人;重庆市“巴渝学者特聘教授”1人;重庆市首批学术带头人5人、后备人选1人;重庆市322重点人才工程第一层次人选1人、第二层次人选1人;教育部优秀青年教师帮助方案1人,重庆市高校优秀中青年骨干教师人5人,重庆市高校优秀中青年骨干教师帮助方案9人。
中医药专业设有7个中医药教研室(中医学根底、中医临床根底、中医临床、中医骨伤、针灸按摩、中药方剂、中药综合)、1个重庆市中医药实验教学示范中心、1个重庆市科委中药产业联盟研究基地、1个中医药研究室、1个药用植物园、25个中医临床和中药理论教学基地。