2019年重庆三峡结合职业大学初中起点收费表 |
||||
类别 | 专业 | 第一年 | 二年 | 三年 |
初起点 | 护理学 助产 | 10900 | 10900 | 10900 |
四年 | 五年 | 六年 | ||
13850 | 13850 | 12650 | ||
初起点 | 临床医学 | 10900 | 10900 | 10900 |
药学 | 10900 | 10900 | 10900 | |
助产 | 10900 | 10900 | 10900 | |
中医学 | 10900 | 10900 | 10900 | |
口腔医学/技术 | 10900 | 10900 | 10900 | |
康复治疗技术 | 10900 | 10900 | 10900 | |
医学影像技术 | 10900 | 10900 | 10900 | |
医学检验技术 | 10900 | 10900 | 10900 | |
后三年收费根据主考院校收取 |
2019年重庆三峡结合职业大学高中起点收费表 | |||||
高中起点 | 护理学 | 13850 | 13850 | 13850 | 12650 |
助产 | 13850 | 13850 | 13850 | 12650 | |
临床医学 | 15160 |
根据主考院校 收费标准收取 |
|||
中医学 | 15160 | ||||
药学 | 15160 | ||||
口腔医学/技术 | 15160 | ||||
康复治疗技术 | 15160 | ||||
医学影像技术 | 15160 | ||||
医学检验技术 | 15160 |