重庆市卫生技工学校始建于1977年,是经重庆市人民政府审核批准的省部级重点卫生学校,学校代码:005。
重庆市卫生技工学校秉承高起点、高标准、高程度的指导思想,以科学开展观为引领,以“创建国家级特色示范学校、打造医护技能教育航母”为办学目的,以学历教育为载体,坚持本质教育和技能教育并重,采用准军事化、半封闭式的学生办理形式,力争将学生培养成为国家需要、社会认可的合格人才。
一、招生专业及方案
序号 | 专业标的目的名称 | 进修时间 | 招生方案 | ||
初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | ||
1 | 护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 150人 | 150人 |
2 | 老年护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
3 | 涉外护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
4 | 社区护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
5 | 口腔护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
6 | 急救护理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
7 | 助产标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 15人 | 15人 |
8 | 中医学标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
9 | 中药标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
10 | 药学标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
11 | 卫生信息办理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
12 | 药品运营与办理标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
13 | 临床医学标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
14 | 口腔医学技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 50人 | 50人 |
15 | 医学影像技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 20人 | 20人 |
16 | 医学检验技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 10人 | 10人 |
17 | 医疗美容技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
18 | 康复治疗技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
19 | 中医骨伤标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
20 | 针灸按摩标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
21 | 眼视光技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
22 | 生物制药技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
23 | 药物制剂技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
24 | 药品质量检测技术标的目的 | 3+3年 | 1+3年 | 5人 | 5人 |
二、培训形式
1.对接专科学历:“3+3”、“1+3”教育形式