中职类
专业 | 分数 |
助产 | 187分 |
护理 | 193分 |
眼视光技术 | 195分 |
中职类
专业 | 分数 |
---|---|
护理 | 195.5分 |
助产 | 137.13分 |
中医学 | 345.63分 |
口腔医学技术 | 269.16分 |
康复治疗技术 | 296.75分 |
医学检验技术 | 285.46分 |
医学影像技术 | 316.08分 |
药学 | 283.04分 |
卫生信息管理 | 269.5分 |
畜牧兽医 | 264.46分 |
中职类
91分(文化成绩)
中职类
专业 | 分数 |
护理 | 126.30分 |
助产 | 109.83分 |
药学 | 122.83分 |
中药学 | 111.47分 |
医学检验技术 | 114.87分 |
康复治疗技术 | 124.87分 |
医学影像技术 | 123.97分 |
医学美容技术 | 117.43分 |
药品经营与管理 | 90.53分 |
眼视光技术 | 111.67分 |
中职类
专业 | 分数 |
护理 | 213.3分 |
康复治疗技术 | 114.7分 |
药学 | 220.3分 |
助产 | 127.9分 |
中职类
专业 | 分数 |
药学 | 244分 |
护理 | 200.5分 |
助产 | 164.5分 |
康复治疗技术 | 162分 |
老年保健与管理 | 167分 |
专业 | 分数 |
护理 | 177.75分 |
中药 | 179.75分 |
药学 | 231.25分 |
医学检验技术 | 220分 |
康复治疗技术 | 211分 |
口腔医学技术 | 203.25分 |
中医康复技术 | 197.75分 |
医学美容技术 | 190.5分 |
公共卫生管理 | 178分 |
中医养生保健 | 178.5分 |
卫生检验与检疫技术 | 196分 |
药品生产技术 | 177.75分 |
药品经营与管理 | 184.25分 |
老年保健与管理 | 177.75分 |
老年服务与管理 | 178.25分 |
更多学校录取分数请咨询唐老师18180755807(微信同号)