在选择高中之前相信有很多的中考生及家长都想知道哪些高中排名比较好,为了帮助大家能在中考时选择一个好的人气高中,为此,小编特意整理了一下2024年重庆高中排名仅供各位考生参考。
2024年重庆高中排名【最新版】
根据最新高中排名显示,位居2024年重庆高中排名榜首的是重庆南开中学、其次是重庆市巴蜀中学、第三名是重庆市第八中学校、具体详细高中排名请看下表:
排名 | 学校名称 | 人气 | 类型 |
1 | 重庆南开中学 | 3769 | 省级示范高中 |
2 | 重庆市巴蜀中学 | 2914 | 省级示范高中 |
3 | 重庆市第八中学校 | 2566 | 省级示范高中 |
4 | 重庆市育才中学校 | 2494 | 省级示范高中 |
5 | 重庆市永川萱花中学校 | 2324 | 省级示范高中 |
6 | 重庆市奉节中学 | 2245 | 省级示范高中 |
7 | 重庆市第十一中学 | 1957 | 省级示范高中 |
8 | 重庆市云阳中学 | 1930 | 省级示范高中 |
9 | 重庆市合川太和中学 | 1906 | 省级示范高中 |
10 | 重庆市渝西中学 | 1762 | 省级示范高中 |
11 | 开县临江中学 | 1724 | 省级示范高中 |
12 | 西南师大附中 | 1684 | 省级示范高中 |
13 | 重庆市大足中学 | 1605 | 省级示范高中 |
14 | 重庆市荣昌中学校 | 1589 | 省级示范高中 |
15 | 重庆求精中学 | 1549 | 省级示范高中 |
16 | 重庆市第十八中学 | 1539 | 省级示范高中 |
17 | 重庆市实验中学 | 1526 | 省级示范高中 |
18 | 重庆市第一中学校 | 1514 | 省级示范高中 |
19 | 重庆市合川瑞山中学 | 1514 | 省级示范高中 |
20 | 重庆市永川中学 | 1469 | 省级示范高中 |
21 | 重庆市合川中学 | 1467 | 省级示范高中 |
22 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 1441 | 省级示范高中 |
23 | 重庆市南坪中学校 | 1432 | 省级示范高中 |
24 | 重庆市第一中学 | 1412 | 省级示范高中 |
25 | 重庆铁路中学 | 1366 | 省级示范高中 |
26 | 重庆市清华中学 | 1349 | 省级示范高中 |
27 | 重庆国际外国语学校 | 1344 | 省级示范高中 |
28 | 西南师范大学附属中学校 | 1298 | 省级示范高中 |
29 | 重庆市渝高中学校 | 1290 | 省级示范高中 |
30 | 重庆市丰都中学 | 1282 | 省级示范高中 |
以上就是职校招生网小编为大家整理的2024年重庆高中排名,以上信息来源于网络,具体高中排名请根据官方发布为准。另外希望考生及家长不要过分迷信与高中排名,更重要的还是要看学生的个人发展为主。希望能帮助到大家,更多中考信息可以继续关注本站!