重庆电讯职业学院是重庆重点技工学校,那么,这所学校的招生专业及人数有哪些呢?下面小编整理一些相关信息,供大家参考!
重庆电讯职业学院招生计划
由以下计划表中可以看出,重庆电讯职业学院的招生对象主要是应往届初高中毕业生。以下是具体信息:
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制 | 类别 | 备注 |
1 | 通信工程与物联网学院 | ★移动通信技术 | 11800 | 三年 | 文理、电子技术类 | 国家财政支持实训基地建设、市骨干建设、市级教学资源建设专业 |
2 | ★通信技术(工程预算与管理方向) | 10800 | 三年 | 文理、电子技术类 | 校企深度合作专业 | |
3 | 物联网应用技术 | 10800 | 三年 | 文理、电子技术类 | 重庆市校企双基地建设专业、校企联合办学特色专业 | |
4 | 电信服务与管理 | 10800 | 三年 | 文理、电子技术类 | 院特色建设专业 | |
5 | ★应用电子技术 | 10800 | 三年 | 文理、电子技术类 | 院重点建设专业 | |
6 | 大数据与数字媒体学院 | ★软件技术 | 10800 | 三年 | 文理、计算机类 | 重庆市骨干建设、重庆市校企双基地建设专业 |
7 | 大数据技术与应用 | 11800 | 三年 | 文理、计算机类 | 重庆市校企双基地建设专业、校企联合办学特色专业 | |
8 | ★数字媒体应用技术(平面设计制作方向) | 9800 | 三年 | 文理、计算机类 | 市级骨干建设、市级专业教学资源建设专业 | |
9 | ★数字媒体应用技术(动画设计制作方向) | 9800 | 三年 | 文理、计算机类 | 市级骨干建设、市级专业教学资源建设专业 | |
10 | 信息安全与管理 | 10800 | 三年 | 文理、计算机类 | 重庆市紧缺专业 | |
11 | 广播影视节目制作 | 11800 | 三年 | 文理、计算机类 | 院特色建设专业 | |
12 | 新闻采编与制作 | 11800 | 三年 | 文理、计算机类 | 院特色建设专业 | |
13 | 建筑室内设计 | 11800 | 三年 | 文理、土建类 | 院重点建设专业 | |
14 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 10800 | 三年 | 文理、土建类 | 院重点建设专业 |
15 | 建筑经济管理(预决算与材料管理方向) | 11800 | 三年 | 文理、土建类 | 市级财政支持实训基地建设专业 | |
16 | ★市政工程技术(轨道交通方向) | 10800 | 三年 | 文理、土建类 | 重庆市紧缺专业 | |
17 | 建筑智能化工程技术(建筑电气与消防方向) | 9800 | 三年 | 文理、土建类 | 重庆市紧缺专业 | |
18 | 汽车与智能制造工程学院 | ★汽车检测与维修技术 | 11800 | 三年 | 文理、汽车类 | 市级财政支持实训基地建设专业 |
19 | ★汽车电子技术 | 11800 | 三年 | 文理、汽车、电子、计算机类 | 市级财政支持实训基地建设专业、院特色建设专业 | |
20 | 汽车制造与装配技术 | 10800 | 三年 | 文理、汽车类 | 校企深度合作专业 | |
21 | 工业机器人技术 | 11800 | 三年 | 理、机械加工类 | 院重点建设专业 | |
22 | 新能源汽车技术 | 11800 | 三年 | 文理、汽车类 | 校企深度合作专业 | |
23 | 汽车营销与服务 | 10800 | 三年 | 文理、汽车类 | 院重点建设专业 | |
24 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 11800 | 三年 | 文理、机械加工类 | 校企深度合作专业 | |
25 | 商务管理学院 | 旅游管理 | 9800 | 三年 | 文理、旅游类 | 重庆现代服务业建设专业 |
26 | 电子商务 | 10800 | 三年 | 文理、电子商务类 | 院重点建设专业、重庆现代服务业建设专业 | |
27 | 市场营销 | 9800 | 三年 | 文理、电子商务类 | 院重点建设专业 | |
28 | 会计信息管理 | 10800 | 三年 | 文理、会计、电子商务类 | 院重点建设专业 | |
29 | 物流管理 | 10800 | 三年 | 文理、电子商务类 | 重庆现代服务业建设专业 | |
30 | 财务管理 | 9800 | 三年 | 文理、会计、电子商务类 | 院重点建设专业 | |
31 | 国际交流中心 | ◆通信系统运行管理 | 18000 | 五年 | 文理 | “3+2”本科类专业(出国留学) |
32 | ◆汽车检测与维修技术 | 18000 | 五年 | 文理 | “3+2”本科类专业(出国留学) |
说明:1、招生代码、招生专业及人数均按重庆市教育考试院统一公布为准。
2、带“★”专业可参加士官直招,具体要求以全国征兵网公布为准。
3、带“◆”标记的专业为中韩“3+2”本科类专业,前3年我院就读专科,后2年韩国湖原大学就读本科,进入韩国湖原大学后
可以调配其它专业,毕业后颁发国际通用、教育部认可的韩国湖原大学本科毕业证以及学位证书。
4、收费标准按重庆市物价局核定标准执行。
重庆电讯职业学院师资力量
重庆电讯职业学院现有全日制在校生近万人,并为之配置了一支高质量的教师队伍。学院现有教职工600人,其中专任教师440人,教授(副)118人,双师素质教师达到363人。设置有通信工程与物联网学院、大数据与数字媒体学院、汽车与智能制造工程学院、土木工程学院、商务管理学院、五年制学院和基础部等7个教学单位。
重庆电讯职业学院介绍
重庆电讯职业学院校园育人环境良好,规划占地1000亩,规划总建筑面积33万平方米,办学规模1.2万人。学院现有总资产5.2亿,教学科研仪器设备值达6000多万元。
在周边高校中率先建成独栋图书馆,馆藏纸质图书达60多万册、电子图书20余万册。建成并投入使用的教学行政用房、学生宿舍及生活附属用房、图书馆、体育场馆等24.7万平方米;校园绿化典雅,绿树成荫,为读书求学的理想之园。