招生计划是反映一所学校各个专业的具体招生人数,这样只要每个专业的人数招满,学校就会立即停止招生,因为同学们在报读学校之前,一定要去关注下学校的招生计划,看下你想读的专业,今年预计的招生人数,只有这样你才可能在剩下的名额里面,占据一个名额。
重庆育才职业教育中心招生计划
专业 | 学制与模式 | 计划 |
畜禽生产技术 | 三二分段制 | 100 |
服装设计与工艺 | 三年制中职(本科高考) | 90 |
建筑工程施工 | 三二分段制 | 230 |
建筑工程施工 | 三年制中职(本科高考) | 80 |
建筑装饰技术 | 三二分段制 | 150 |
计算机应用 | 三年制中职(本科高考) | 100 |
计算机网络技术 | 三二分段制 | 100 |
网络信息安全 | 三二分段制 | 50 |
电子技术应用 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
数字媒体技术应用 | 三二分段制 | 80 |
数字媒体技术应用 | 三年制中职(本科高考) | 150 |
物联网技术应用 | 三二分段制 | 50 |
护理 | 三年制中职(对口高考) | 100 |
老年人服务与管理 | 三二分段制 | 50 |
会计事务 | 三二分段制 | 150 |
会计事务 | 三年制中职(本科高考) | 50 |
物流服务与管理 | 三二分段制 | 40 |
电子商务 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
航空服务 | 三二分段制 | 100 |
旅游服务与管理 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
幼儿保育 | 三二分段制 | 400 |
幼儿保育 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
美发与形象设计 | 三年制中职 | 45 |
汽车电子技术应用 | 三二分段制 | 50 |
机电技术应用 | 三二分段制 | 100 |
汽车服务与营销 | 三二分段制 | 100 |
汽车制造与检测 | 三二分段制 | 80 |
汽车制造与检测 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
数控技术应用 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
数控技术应用 | 三二分段制 | 50 |
新能源汽车运用与维修 | 三二分段制、三年制中职(本科高考) | 100、45 |
工业机器人技术应用 | 三二分段制 | 100 |
工业机器人技术应用 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
增材制造技术应用 | 三年制中职(本科高考) | 45 |
重庆育才职业教育中心设施设备
学校位于重庆市合川区钓鱼城街道办事处花滩大道2号,占地322.2亩,建筑面积12.04万m²平方米,绿化面积4.2万m²,固定资产达3.2亿元。学校教学区、实训区、运动区、生活区功能分区合理,设施一流、功能完善、环境优雅、生活舒适,是学生求学成才的理想场所。
重庆育才职业教育中心师资力量
学校现有教职工588人,其中“双师型”教师266人,研究员2人,特级教师2人,市级学科名师2人,市、区级骨干教师41人,“三江英才”5人,专业带头人23人。
大家要知道,一所学校的招生计划是非常重要的,这是体现出一所学校的招生情况和办学质量,因为如果一所学校名额比较多,那么肯定就意味着这所学校有办学的优势,不然不会设立这么多的名额,让学生来读,因此了解招生计划,也会知道这所学校的办学实力。