2024重庆的公办机电学校有:重庆江南职业学校、重庆铁路运输技师学院、重庆女子职业高级中学、重庆轻工业学校、重庆光华女子职业中等专业学校、重庆渝北职业教育中心、重庆开州区职业教育中心、重庆工商学校、重庆育才职业教育中心、重庆五一技师学院等公办机电学校。
一、2024重庆公办机电学校名单一览表
序号 | 机电学校名称 | 机电学校地区 | 机电学校性质 |
1 | 重庆江南职业学校 | 重庆 | 公办院校 |
2 | 重庆铁路运输技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
3 | 重庆女子职业高级中学 | 重庆 | 公办院校 |
4 | 重庆轻工业学校 | 重庆 | 公办院校 |
5 | 重庆光华女子职业中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
6 | 重庆渝北职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
7 | 重庆开州区职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
8 | 重庆工商学校 | 重庆 | 公办院校 |
9 | 重庆育才职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
10 | 重庆五一技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
11 | 四川仪表工业学校 | 重庆 | 公办院校 |
12 | 重庆市万州高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
13 | 重庆工贸高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
14 | 重庆工业学校 | 重庆 | 公办院校 |
15 | 重庆龙门浩职业中学校 | 重庆 | 公办院校 |
16 | 重庆医药科技学校 | 重庆 | 公办院校 |
17 | 重庆农业学校 | 重庆 | 公办院校 |
18 | 重庆能源工业技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
19 | 重庆机械电子高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
20 | 重庆经贸中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
21 | 重庆旅游学校 | 重庆 | 公办院校 |
22 | 重庆万州职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
23 | 重庆市北碚职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
24 | 重庆黔江区民族职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
25 | 重庆艺才高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
26 | 重庆教育管理学校 | 重庆 | 公办院校 |
27 | 重庆三峡水利电力学校 | 重庆 | 公办院校 |
28 | 重庆涪陵信息技术学校 | 重庆 | 公办院校 |
29 | 重庆九龙坡职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
30 | 重庆渝州车辆工程技术学校 | 重庆 | 公办院校 |
31 | 重庆南川隆化职业中学校 | 重庆 | 公办院校 |
32 | 重庆荣昌区职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
33 | 重庆机电工程高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
34 | 重庆北碚职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
35 | 重庆机电工业学校 | 重庆 | 公办院校 |
36 | 重庆云阳职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
37 | 重庆渝中职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
38 | 重庆联合技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
39 | 重庆建材技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
40 | 重庆万州第一职业高级中学 | 重庆 | 公办院校 |
41 | 重庆财政学校 | 重庆 | 公办院校 |
42 | 重庆万州商贸中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
43 | 重庆市垫江县第二职业中学校 | 重庆 | 公办院校 |
44 | 重庆铁路运输技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
45 | 重庆永川职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
46 | 重庆立信职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
47 | 重庆微电子工业学校 | 重庆 | 公办院校 |
48 | 重庆彭水县职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
49 | 长安汽车(集团)有限责任公司技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
50 | 重庆航运旅游学校 | 重庆 | 公办院校 |
51 | 重庆万州现代信息工程学校 | 重庆 | 公办院校 |
52 | 重庆立事信息工程学校 | 重庆 | 公办院校 |
53 | 武隆职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
54 | 重庆市奉节职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
55 | 重庆第一财贸学校 | 重庆 | 公办院校 |
56 | 重庆涪陵创新计算机学校 | 重庆 | 公办院校 |
57 | 重庆市商务高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
58 | 重庆大足职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
59 | 重庆市交通高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
60 | 重庆酉阳县职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
61 | 重庆农业机械化学校 | 重庆 | 公办院校 |
62 | 重庆铜梁职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
63 | 重庆市立信职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
64 | 重庆城市建设高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
65 | 重庆工艺美术学校 | 重庆 | 公办院校 |
66 | 重庆新渝技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
67 | 重庆市璧山职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
68 | 重庆市两江职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
69 | 重庆巫山职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
70 | 涪陵第一职业中学校 | 重庆 | 公办院校 |
71 | 重庆市梁平职业技术学校 | 重庆 | 公办院校 |
72 | 重庆商务学校 | 重庆 | 公办院校 |
73 | 重庆綦江职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
74 | 重庆市茂森中等职业学校 | 重庆 | 公办院校 |
75 | 重庆忠县职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
76 | 重庆机械技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
77 | 重庆渝中高级职业学校 | 重庆 | 公办院校 |
78 | 重庆第二农业学校 | 重庆 | 公办院校 |
79 | 重庆建筑技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
80 | 重庆广播电视中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
81 | 重庆船舶工业技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
82 | 重庆轻工业技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
83 | 重庆市开县巨龙中等职业技术学校 | 重庆 | 公办院校 |
84 | 重庆永川工商学校 | 重庆 | 公办院校 |
85 | 重庆兴渝职业中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
86 | 重庆中意职业技术学校 | 重庆 | 公办院校 |
87 | 重庆市垫江县职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
88 | 重庆机械职工中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
89 | 重庆冶金高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
90 | 重庆梁平职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
91 | 重庆行知技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
92 | 重庆第二财贸学校 | 重庆 | 公办院校 |
93 | 重庆渝北区统景职业中学 | 重庆 | 公办院校 |
94 | 重庆万盛职教中心 | 重庆 | 公办院校 |
95 | 重庆商务高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
96 | 重庆华阳技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
97 | 重庆华绣服装中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
98 | 重庆潍柴技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
99 | 重庆现代技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
100 | 重庆机电中等专业学校 | 重庆 | 公办院校 |
101 | 重庆巫溪县职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
102 | 重庆益民技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
103 | 重庆市城口县职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
104 | 重庆市纺织技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
105 | 重庆市石柱土家族自治县第一职业学校 | 重庆 | 公办院校 |
106 | 重庆市青山工业技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
107 | 重庆万州技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
108 | 重庆统景职业中学 | 重庆 | 公办院校 |
109 | 重庆市计算机职业高级中学 | 重庆 | 公办院校 |
110 | 重庆市鱼嘴职业高级中学 | 重庆 | 公办院校 |
111 | 重庆旅游学校建胜分校 | 重庆 | 公办院校 |
112 | 潼南县远荣中等职业学校 | 重庆 | 公办院校 |
113 | 重庆人文艺术职业学校 | 重庆 | 公办院校 |
114 | 重庆市医药科技学校 | 重庆 | 公办院校 |
115 | 重庆机械电子技师学院 | 重庆 | 公办院校 |
116 | 重庆铁路运输高级技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
117 | 重庆松藻技工学校 | 重庆 | 公办院校 |
118 | 重庆合川职业教育中心 | 重庆 | 公办院校 |
二、2024重庆公办机电学校简介
1、重庆合川职业教育中心
在三江环绕的重庆市合川区古钓鱼城下,座落着一所由政府主办的远近闻名的公办国家级重点中等职业学校 —— 重庆市合川职业教育中心。合川职教中心秉承陶行知教育思想,于1984年创办,至今已走过了27年的风雨历程,历经创业、发展、壮大、腾飞四步曲。目前已 发展成为集 “ 重庆市合川职业教育中心、重庆市合川电大合川职业教育中心教学部、重庆市合川公共实训基地(农民工培训示范基地)、重庆市信息产业人才培训合川定点培训机 构、重庆市建设类院校 ‘ 双证制 ' 岗位培训合川培训部、重庆市青年就业创业合川培训基地 ” 于一体的大型职业教育中心,与相关企业、高校、其它单位共同组建的专业型职教集团。
学校具有 “ 大学专科教育、普通大学升学教育、中职学历教育、中专学历教育、职业技能培训、职业资格证教育 ” 的多层次、多门类的办学功能,在本地区及周边具有示范和辐射作用。
现开设电子技术应用、电子与信息技术、计算机及应用、计算机网络技术、数字媒体技术、建筑工程施工、农 业机械使用与维修、农村经济综合管理、机电技术应用、数控技术应用、模具制造应用、汽车制造与维修、会计、旅游服务与管理、学前教育、护理、文秘共17个 中等职业技术专业;会计学、旅游(酒店管理方向)、学前教育、汉语言文学、广告(设计与制作方向)、建筑施工与管理、计算机信息管理、计算机网络技术、汽 车(汽车维修方向)、数控技术(机电方向)等10个大专学历教育专业。各类在校学生4313余人。
学校加大培养模式改革力度,强力推进“行知工学结合”培养模式,完善了培养方案,形成了以职业活动为主线,有效实施产教结合、教学做合一的将学习过程与生产过程已经融合的新模式。
学校教师学科配套,结构合理,师资力量强,中青年教师全部达到本科学历,有硕士学位教师12人;有研究员1人,高级讲师57人,特 级教师1人;有区科技拔尖人才1人,区优秀专业技术人才1人,国家级在培骨干教师10人,市级骨干教师15名,区级骨干教师22名,“双师型”教师141 名。
2、重庆松藻技工学校
重庆松藻技工学校隶属于重庆松藻煤电有限责任公司,开设的专业主要有采掘、车工、电工、钳工、焊工、机电、计算机应用等,学生毕业后主要安排在松藻煤电公司就业。
按照技工学校教学计划要求,学生通过在校的理论、专业学习和校内实习后,还有一学期在矿井进行现场实习。为此,抓好煤矿技工学校学生下矿实习管理,是学校教育教学工作的一项重要内容。为了确保校园平安,我们在学生安全教育管理上进行了一些探索,逐步形成了较为完善的体系。
重庆松藻技工学校是一个教学培训单位,主要开展技工教育、成人教育、煤矿特殊工种培训、员工职业技能鉴定等工作。因此,文化建设尤为重要。在安全文化建设上,我们深深地认识到:安全文化建设不仅是校园文化建设的组成部分,而且,煤矿技工学校的特殊性,确定了我们必须搞好安全文化建设。安全文化具有教育功能。我们只有通过不断向培训对象灌输安全理念,强化安全形为,才能促使培训对象走上工作岗位后更好地遵守安全规程,搞好安全生产。
一是坚持安全学习制,分科室开展安全学习,每月2次。二是注重在各类会议、集会上的宣讲、宣传,在安全办公会、教职工大会上向教职工宣讲安全和安全文化;在学生开学典礼、家长会、大型活动集会上着重宣讲、宣传技校生的规范行为和安全意识;在实作、实习课上着重宣讲和强调学生学员的安全操作规程、规范;在新培训开学典礼上着重宣讲“学员十不准”,并要求新学员在制度上签字认可。三是利用校园广播站,定期播出有关的安全内容。四是统一组织专题宣传,举办了“安全文化知识”竞赛,普及安全八大理论等内容;统一发放资料,组织师生辨认安全标识;统一在各种场所规范运用公司标识等。
通过一系列活动,将安全理念内化师生员工的自觉行为:一是开展安全誓词征集活动,借机进行安全理念大讨论;二是举行安全主题的师生歌咏赛,唱响牢记安全方针,遵守安全规程,确保安全目标的主旋律;三是召集全校师生员工开展安全宣誓活动,表达了搞好安全工作、建设和谐校园的共同信念,并将安全誓词固定化;四是举办新学生、新学员军训、技工校队列广播操及大合唱等大型活动,培养学生学员对安全管理的纪律意识、服从意识等;五是组织师生学习安全标识,增强自我安保能力。
3、重庆铁路运输高级技工学校
重庆铁路运输技师学院是国家级重点职业院校、国家职业训练院试点单位、重庆市高水平中职学校建设单位。学院地处中西部唯一直辖市——重庆市,坐落在红岩圣地——歌乐山脚,毗邻中国西部最大的客运综合交通枢纽——重庆西站,占地面积450余亩,总建筑面积16万平方米。2018年10月,原重庆铁路运输技师学院和重庆机械电子技师学院整合组建成为新的重庆铁路运输技师学院,一跃成为重庆市学生规模最大、发展前景最优的职业院校之一。
学院倡导“天道酬勤,志道惟畅”的校训,秉承“全面客户满意”的办学理念,坚持特色办学、质量立校、品牌强校,实施“双平台、四对接、四环节”的人才培养模式,推行“三模拟一标准”的职场化训练教学模式,创新“工学结合一体化”课程体系,采用半军事化管理方式,以独具特色的办学模式、深厚鲜活的校园文化及重庆市唯一一所连续11年实行“笔试+面试”择优招生的学校而成为重庆职教的一张闪亮名片,现有在校生10000余人,毕业生近10万人。
学院始终以服务轨道交通为己任,坚守轨道交通专业群建设,是重庆唯一一所建设覆盖轨道交通全产业链专业群的特色职业院校,轨道专业群市级精品专业率达100%,是重庆唯一一所在成都、青岛、苏州、宁波、厦门等“七省十一市”轨道公司开展订单培养的学校,在校订单班学生近1700人。
学院现有专任教师430名,其中,正高级讲师7人,高级讲师60人,本科及以上学历占比97.2% ,拥有全国铁道行业委员会专家1人、全国技术能手2人、市级技术能手4人、市级专业带头人5人、骨干教师24人、重庆市五一劳动奖章获得者2人。